ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ FACI производства Италия-Россия представлены серией котлов мощностью 15 до 645 кВт. Данные котлы идеально подходят для отопления коттеджей, загородных домов, складских, офисных и производственных помещений площадью от 70 до 8000 кв.м. Котлы изготовлены из высококачественной стали и обеспечивают высокую эффективность сгорания благодаря трехрядному барабанному теплообменнику. Теплообменник изготовлен из жаропрочных бесшовных стальных труб, погруженных в воду и расположенных в верхней части камеры сгорания, которая также наполнена водой. Такая комплектация позволяет достигать максимального теплосъема и КПД до 92% при относительно небольших размерах котла. Котел комплектуется чугунной ретортной горелкой типа «антишлак», и снабжен двухшнековой топливоподачей, которая обеспечивает защиту системы от возвратного пламени естественным образом и идеально подходит для всех видов размельчённого топлива.
Электронное управление осуществляется цифровой системой, способной регулировать все параметры, необходимые для оптимальной работы котла.
УСТРОЙСТВО КОТЛОВ FACI:
1 - корпус котла; 2 - основание котла; 2.1 - горелка; 2.2 - электроподжиг (опционально); 2.3 - огнеупорная заливка; 2.4 - крышка обслуживания подшипника топливоподачи; 3 - топливоподача; 4 - блок управления котлом; 5 - бункер для топлива; 6 - боров котла
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ КОТЛА FACI:
Комплектация котла дополнительными опциями обеспечивает максимальную автономность работы на длительный срок.
Модель | Max, кВт. | Объем бункера, л | Ёмкость, л | B, мм | F1 и F2, мм | G, мм | G1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Е, мм | P,мм | K, мм | L, мм | Вес, кг |
15 | 15 | 352 | 50 | 1800 | 25 (нар. труба) | 1430 | 1830 | 1200 | 1200 | * | 1300 | 630 | 160 | 500 | 300 |
26 | 26 | 352 | 50 | 1800 | 25 (нар. труба) | 1435 | 1835 | 1205 | 1205 | * | 1300 | 630 | 160 | 500 | 350 |
Модель | Max, кВт. | Объем бункера, л | Ёмкость, л | B, мм | F1 и F2, мм | G, мм | G1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Е, мм | P,мм | K, мм | L, мм | Вес, кг |
34 | 34 | 200 | 80 | 2450 | 50 (вн. труба) | 1450 | 2050 | 1550 | 1350 | 360 | 1810 | 710 | 200 | 640 | 450 |
51 | 51 | 200 | 80 | 2450 | 50 (вн. труба) | 1455 | 2055 | 1555 | 1355 | 360 | 1850 | 710 | 200 | 640 | 500 |
78 | 78 | 200 | 172 | 2700 | 50 (вн. труба) | 1450 | 2050 | 1670 | 1470 | 360 | 2000 | 930 | 200 | 700 | 650 |
Модель | Max, кВт. | Объем бункера, л | Ёмкость, л | B, мм | F1 и F2, мм | G, мм | G1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Е, мм | P,мм | K, мм | L, мм | Вес, кг |
115 | 115 | 400 | 345 | 3400 | 76 (фланец) | 1450 | 2050 | 1775 | 1775 | 360 | 2570 | 1100 | 220 | 830 | 850 |
208 | 208 | 400 | 383 | 3400 | 76 (фланец) | 1450 | 2050 | 1800 | 1800 | 360 | 2570 | 1460 | 220 | 830 | 1000 |
258 | 258 | 400 | 575 | 3450 | 89 (фланец) | 1450 | 2050 | 2050 | 2050 | 360 | 2480 | 1500 | 250 | 970 | 1500 |
386 | 370 | 1000 | 770 | 4020 | 89 (фланец) | 1450 | 2050 | 2050 | 2200 | 360 | 3050 | 2000 | 250 | 1000 | 2500 |
645 | 645 | 1000 | 1020 | 3100 | 89 (фланец) | 1450 | 2050 | 2500 | 2500 | 530 | 3100 | 2100 | 280 | 1250 | 3500 |
В КОМПЛЕКТАЦИЮ КОТЛА FACI ВХОДИТ:
*дополнительная комплектация (опционально)